|
Mopsvalpar födda!2+2 1 hane 2 tikar till salu E: SE UCH Shan Hay Tszin Agat
U: Rainbow Warriors Fromparadise Sally |
![]() |
![]() |
Atarimah's Cesar född 2011-02-27 |
Atarimah's Figaro född 2011-02-11 |
![]() |
![]() |
Atarimah's Figaro född 2011-02-11 |
Atarimah's Figaro född 2011-02-11 |
![]() |
|
Figaro 6 månader gammal BIR valp september 2011 |
|
Tidigare kullar![]()
| Bostonterrier |
|||
| e: Glenfolly Moet Chandon | u: Enhörningens Censivia | ||
| Hälsa: | Meriter: | Avel: | |
| Atarimah's Aida | 1990-01-05: Öga u a | Mor till 1 kull. | |
| Atarimah's Amadeus | 1989-03-21: Katarakt ÖP lindrig utbredning. | ||
| Atarimah's Aniara | |||
| e: Mr Glayton | u: Enhörningens Censivia | ||
| Hälsa: | Meriter: | Avel: | |
| Atarimah's Bisette | |||
| Atarimah's Bistro | |||
| Atarimah's Boheme | 1989-06-03: Öga u a 1992-10-20: Öga u a 1994-04-28: Katarakt ÖP lindrig utbredning (vid 6 års ålder). 1995-07-25: Katarakt ÖP (vid 7 års ålder). |
SE UCH | Far till 4 kullar. |
| e: Classics Isac I Can Do It | u: Dobrugh She's A Charmer | ||
| Hälsa: | Meriter: | Avel: | |
| Atarimah's Carmen | |||
| e: Boncoeur Victor Ladorum | u: Enhörningens Censivia | ||
| Hälsa: | Meriter: | Avel: | |
| Atarimah's Cabaré | Öga u a | SE UCH | Mor till 3 kullar. |
| Atarimah's Celsté | |||
| Atarimah's Chloé | |||
| e: Boncoeur Victor Ladorum | u: Atarimah's Aida | ||
| Hälsa: | Meriter: | Avel: | |
| Atarimah's d'Amore | |||
| Atarimah's Daccapo | |||
| Atarimah's Don Pedro | Öga u a | ||
| Atarimah's Don Pablo | |||
| Atarimah's Dior | |||
| Atarimah's Donna Felice | 1997-03-03: Katarakt ÖP 1998-02-03: Katarakt ÖP 1998-06-10: Katarakt ÖP 1998-10-05: Katarakt ÖP |
1:a pris lydnkl 1, tävlad i agility. | |
| e: Brigadörs Zenith | u: Enhörningens Censivia | ||
| Hälsa: | Meriter: | Avel: | |
| Atarimah's Ebony Eye | |||
| Atarimah's Escort | |||
| Atarimah's Esquire | |||
| e: Classics Silvius | u: Wennersten's Emanuell'E | ||
| Hälsa: | Meriter: | Avel: | |
| Atarimah's Fabuleux | |||
| Atarimah's Fandango | |||
| Atarimah's Faust | SE UCH R-CACIB | Far till 2 kullar. | |
| Atarimah's Figaro | 2006-01-03: Öga ua 2006-01-03: Patella ua 2007-04-10: Tidig katarakt;DNA-test. fri A (vid 6 års ålder). 2009-01-05: Katarakt ÖP lindrig utbredning (vid 8 års ålder). |
Far till 1 kull. | |
| Atarimah's Femme | öga ua | ||
| e: Pick Pocket Du Grand Fresnoy | u: Wennersten's Emanuell'E | ||
| Hälsa: | Meriter: | Avel: | |
| Atarimah's Gabriel | Öga u a | ||
| Atarimah's Gálatea | |||
| Atarimah's Graziella | Patella u a Öga u a |
MH beskrivning med 1:a på skott, CK utställning. | Mor till 4 kullar. |
| Atarimah's Gabriella | Öga u a | ||
| Atarimah's Gazette | 2004-04-26: Patella u a 2004-10-13: Öga u a 2007-07-09: Öga u a 2007-08-14: Tidig katarakt; DNA-test. fri A |
MH beskrivning med 1:a på skott, CK, CERT, R-CACIB. | Mor till 1 kull. |
| e: Lensjön's Tin-Tin | u: Wennersten's Emanuell'E | ||
| Hälsa: | Meriter: | Avel: | |
| Atarimah's Happy Go Lucky | 2005-04-08: Öga u a 2005-04-08: Patella u a 2006-04-24: Öga u a 2007-06-19: Öga u a 2007-07-24: Tidig katarakt;DNA-test. fri A 2008-06-10: Öga u a 2009-10-05: Öga u a |
Far till 1 kull. | |
| Atarimah's Head Master | 2005-11-30: Öga u a 2006-09-25: Patella u a 2007-07-30: Öga u a 2007-08-14: Tidig katarakt;DNA-test. fri A 2009-10-08: Öga u a |
Far till 1 kull. | |
| Atarimah's Hurricane Harry | 2005-05-20: Öga u a 2005-05-20: Patella u a |
Far till 1 kull. | |
| Atarimah's Hucklebuff | 2005-06-01: öga ua 2005-06-01: patella ua 2009-03-23: katarakt ÖP (vid 5 års ålder) 2009-07-20: Tidig katarakt;DNA-test. fri A |
SE UCH | |
| Atarimah's Honey Moon | 2005-09-01: Öga u a 2005-09-01: Patella u a |
||
| Atarimah's Honey Suckle Rose | 2005-09-23: Öga u a 2005-09-23: Icke ärftlig katarakt. 2005-09-23: Patella u a 2006-10-10: Icke ärftlig katarakt. |
||
| Upp | Tillbaka | ||
![]()
| Fransk Bulldogg |
|||
| e: Tenafly Mr Swede | u: Sjörövar-Jenny's Jeanette | ||
| Hälsa: | Meriter: | Avel: | |
| Atarimah's Abonné | |||
| Atarimah's Applique | INT UCH SE UCH NO UCH | ||
| Atarimah's Aperitife | |||
| e: Kendi Sitting Bear | u: Sjörövar-Jenny's Jeanette | ||
| Hälsa: | Meriter: | Avel: | |
| Atarimah's Bienfaisant | CK CERT | ||
| Atarimah's Bienveillant | |||
| Atarimah's Bienséance | |||
| Atarimah's Bien-Étre | Mor till 3 kullar. | ||
| Atarimah's Bien-Aimé | SE UCH | Mor till 2 kullar. | |
| Atarimah's Bien-Venu | |||
| e: Kendi Sitting Bear | u: Sjörövar-Jenny's Jeanette | ||
| Hälsa: | Meriter: | Avel: | |
| Atarimah's Chanel | CK CERT BIM | Mor till 3 kullar. | |
| e: Ringside's Henri Le Meilleur | u: Atarimah's Bien-Aimé | ||
| Hälsa: | Meriter: | Avel: | |
| Atarimah's Dauphine La Douce | SE UCH | Mor till 1 kull. | |
| e: Charleslemagne | u: Atarimah's Chanel | ||
| Hälsa: | Meriter: | Avel: | |
| Atarimah's Eau De Vie | |||
| Atarimah's Exactement | |||
| Atarimah's Enchanté | CK CERT | ||
| Atarimah's Eugenie | CK CERT BIR | ||
| e: Ringside's Henri Le Meilleur | u: Atarimah's Chanel | ||
| Hälsa: | Meriter: | Avel: | |
| Atarimah's Gazette Nouvelle | Exporterad till Danmark | ||
| Atarimah's Gitane Noir | Far till 1 kull. | ||
| Atarimah's Gaston Le Genie | |||
| Atarimah's Garcon Le Meilleur | SE UCH SE V-00 CACIB BIR BIM | Far till 2 kullar. | |
| Atarimah's Garbo La Glorieuse | CK CERT BIM | ||
| e: Junibackens Citronmeliss | u: Atarimah's Chanel | ||
| Hälsa: | Meriter: | Avel: | |
| Atarimah's Fileur De Faveur | SE UCH CACIB R-CACIB BIR BIM | Far till 3 kullar. | |
| Atarimah's Femme Fatale | |||
| Atarimah's Fleur De Santé | |||
| e: Talazzo's Tore Tuborg | u: Atarimah's Bien-Aimé | ||
| Hälsa: | Meriter: | Avel: | |
| Atarimah's Hanna Magani | Mor till 1 kull. | ||
| e: Sajonne Chiffre Un | u: Atarimah's Hanna Magani | ||
| Hälsa: | Meriter: | Avel: | |
| Atarimah's Imposante | |||
| Atarimah's Isabella | HP | ||
| e: Atarimah's Gitane Noir | u: Ye'Dos Nadjina Labans Dotter | ||
| Hälsa: | Meriter: | Avel: | |
| Atarimah's Jacques | |||
| e: Sajonne Chiffre Un | u: Ye'Dos Nadjina Labans Dotter | ||
| Hälsa: | Meriter: | Avel: | |
| Atarimah's Kasper | |||
| Atarimah's Kimberley | 2007-02-23: Patella u a | ||
| Atarimah's Kabinett Blanch | 2006-08-02: Patella u a | Mor till 2 kullar. | |
| e: Fomielens Iraklij | u: Rainbow Warriors Paradaise Fia | ||
| Hälsa: | Meriter: | Avel: | |
| Atarimah's Cesar | |||
| Upp | Tillbaka | ||
![]()
| Mops |
|||
| e: Humlans Great Gordon | u: Gamekeeper's Beige Rosa Milla | ||
| Hälsa: | Meriter: | Avel: | |
| Atarimah's Aramis | HP | ||
| Atarimah's Astilbe | |||
| Atarimah's Adonis | |||
| Atarimah's Azalea | |||
| Atarimah's Amorina | |||
| Atarimah's Amorosa | |||
| e: Trubbnos Hurtige Mr Hilding | u: Gamekeeper's Beige Rosa Milla | ||
| Hälsa: | Meriter: | Avel: | |
| Atarimah's Back Street Boy | |||
| Atarimah's Bistro Boheme | |||
| Atarimah's Buffalo Bill | |||
| Atarimah's Bachler Boy | CK | ||
| Atarimah's Bloody Mary | Mor till 2 kullar. | ||
| Atarimah's Beige Rosa Linda | Öga u a | CK | Mor till 3 kullar. |
| e: Kingsize Black Walnut | u: Gamekeeper's Beige Rosa Milla | ||
| Hälsa: | Meriter: | Avel: | |
| Atarimah's Cloud Berry | CK | ||
| Atarimah's Chaplin | |||
| Atarimah's Cardinale | |||
| Atarimah's Cox-Constance | |||
| Atarimah's Clarinette-Colette | |||
| e: Kingsize Fawn English Sir Beef | u: Gamekeeper's Beige Rosa Milla | ||
| Hälsa: | Meriter: | Avel: | |
| Atarimah's Danilo | |||
| e: SE UCH Shen Hay Yszan Agat | u: Nottinghills Garbo | ||
| Hälsa: | Meriter: | Avel: | |
| Atarimah's Figaro | |||
| e: SE UCH Jasi's Hugh Hefner | u: Iver Carlin Flora | ||
| Hälsa: | Meriter: | Avel: | |
| Atarimah's Gabriella | |||
| Atarimah's Gazette | |||
| Upp | Tillbaka | ||